IL NUMERO UNO a cura di Enrico Mentana – 2023
Amici rionali, finalmente dopo più di dodici anni (l’ultimo aggiornamento della classifica e’ datato 16 Ottobre 2010 e potrete trovarlo tra le notizie di Pilarella.com) ci ritroviamo per quella che è la vera ed unica classifica che decreta il più grande vogatore o timoniere pilarellai di tutti tempi, classifica che, mai come ora è in pieno movimento, grazie alle tre vittorie nelle ultime quattro edizioni disputate. Abbiamo ben otto new entry ed alcuni cambi di posizione che vi segnaleremo opportunamente. Prima di iniziare vogliamo ricordarvi il criterio con cui è formulata la graduatoria. Innanzitutto il numero delle vittorie, il rapporto tra queste e le partecipazione, l’attaccamento al rione, se pilarellaio il non aver vogato con altri colori, se di un altro rione il sentirsi coinvolto dalla nostra gloriosa storia sia sportiva che comportamentale. Va ricordato che verranno valutate sia le vittorie che le sconfitte. Non tutte sono uguali, ci sono quelle che, per vari motivi, pesano più delle altre. Ci preme ricordare che, se un vogatore finita l’attività agonistica continua la collaborazione con il rione a vario titolo sarà valutato come se fosse anche ancora a bordo al guzzo e la sua posizione potrà variare, sia nel bene che nel male, a seconda dei risultati ottenuti.
Come potrete vedere, le prime sette posizioni sono tutte occupate dai protagonisti degli anni d’oro, vale a dire delle vittorie del 1945-46-47 e del 1954-55-56-57 ciò significa che, alla fine, sono i numeri dei successi che restano e prevalgono su tutto. Ma non possiamo far finta di non vedere che subito dopo stanno salendo con veemenza alcuni atleti in piena attività per cui, nell’ imminente, c’è davvero da aspettarsi di tutto. Ora vi lascio alla classifica a cui farà seguito il solito ed indiscutibile commento di Gianni. Spero di non avervi annoiato e di ritrovarvi al più presto.
Enrico Mentana
Pos. | Nome | Soprannome | Palii | Vittorie | Pos.Prec. |
---|---|---|---|---|---|
73 | Casalini Luca | Ciabatta | 9 | 1 | 31 |
73 | Rossi Mario | Basler | 2 | 1 | 31 |
58 | Costanzo Adorno | Spalletta | 1 | 1 | 60 |
58 | Schiano Enzo | Fiammifero | 2 | 1 | 60 |
58 | Metrano Stefano | Boschetti | 1 | 1 | 60 |
58 | Loffredo Augusto | Scottino | 1 | 1 | 60 |
58 | Loffredo Tommaso | Tommasino | 1 | 1 | 60 |
58 | Loffredo Vittorio | Pitenia | 1 | 1 | 60 |
58 | Scotto Enzo | Gatto | 1 | 1 | 60 |
58 | Scotto Daniele | Formica | 4 | 1 | 60 |
58 | Perillo Leonardo | Carlo Alberto | 4 | 1 | New Entry |
58 | Galatolo Luigi | Lalli Zanna | 3 | 1 | 60 |
58 | Alocci Andrea | Santa Liberata | 2 | 1 | 60 |
58 | Schiano Dante | Topino | 3 | 1 | 60 |
58 | Loffredo Carlo | Meazza | 2 | 1 | 60 |
58 | Roncolini Franco | Robusto | 2 | 1 | 60 |
58 | Anichini Pietro | Pilombo | 2 | 1 | 60 |
58 | Scotto Mario | Pistellone | 2 | 1 | 60 |
53 | Fanciulli Michele | Mignanello | 3 | 1 | 60 |
53 | Diodati Erasmo | Ninja | 2 | 1 | 48 |
53 | Galatolo Santi | Zanna | 2 | 1 | 48 |
53 | Capitani Alfredo | Gengiva | 2 | 1 | 48 |
53 | Schiano Secondo | Tyson | 2 | 1 | 48 |
Schiano Secondo Tyson | |||||
43 | Costaglione Benedetto | Mazzacane | 3 | 1 | 39 |
43 | Anichini Mario | Letto il Pilombo | 1 | 1 | 39 |
43 | Sabatini Luciano | Ginori | 1 | 1 | 39 |
43 | Costanzo Pietro | Lencini | 1 | 1 | 39 |
43 | Solari Giuseppe | Peppone | 1 | 1 | 39 |
43 | Bocchia Pietro | Felicina | 1 | 1 | 39 |
43 | Fanciulli Giancarlo | Zucchetta | 1 | 1 | 39 |
43 | Benedetti Piero | Marizzoccolo | 1 | 1 | 39 |
43 | Gabrielli Andrea | 1 | 1 | 39 | |
36 | La Mantia Sergio | 4 | 1 | 31 | |
36 | Benedetti Daniele | Pucio | 4 | 1 | 31 |
36 | Capitani Riccardo | El Diablo | 4 | 1 | 31 |
36 | Picchianti Roberto | Nero | 4 | 1 | 31 |
Picchianti Roberto il Nero | |||||
36 | Costanzo Fabrizio | Duca | 3 | 1 | New Entry |
36 | Giovani Claudio | 3 | 1 | New Entry | |
36 | Fanciulli Corrado | Speziale | 6 | 1 | 31 |
32 | Bocchia Mario | Carmelina | 9 | 3 | 29 |
32 | Bocchia Franco | Felicina | 5 | 2 | 29 |
32 | Palombo Roberto | Piovino | 10 | 3 | 29 |
32 | Minutolo Primo | Zi Siena | 9 | 2 | 29 |
27 | Palombo Aristide | Abbea | 1 | 1 | 22 |
27 | Dubbiosi Zevio | 1 | 1 | 22 | |
27 | Costaglione Dimas | Ciolo | 1 | 1 | 22 |
27 | Ballini Giovanni | 1 | 1 | 22 | |
27 | Sclano Domizio | 3 | 1 | 22 | |
22 | Lacchini Remo | Baciccia | 2 | 2 | 18 |
22 | Benedetti Franco | Fafa’ | 3 | 2 | 18 |
22 | Ventura Carlo | 3 | 2 | 18 | |
22 | Costanzo Emilio | Emilietto | 4 | 2 | 18 |
22 | Russo Franco | 4 | 2 | 18 | |
15 | Fanciulli Livio | Guitto | 3 | 2 | 14 |
15 | Orsini Aldo | Americano | 2 | 2 | 14 |
15 | Galatolo Stefano | Paganini | 2 | 2 | 14 |
15 | Galatolo Nereide | 2 | 2 | 14 | |
15 | Russo Gianmarco | Grignani | 3 | 2 | New Entry |
15 | Benedetti Lorenzo | Champions | 2 | 2 | New Entry |
15 | Landini Alessandro | Coniglio | 2 | 2 | New Entry |
8 | Fanciulli Paolo | Bionda | 6 | 3 | 8 |
8 | Schiano Alessio | Formica | 5 | 3 | 8 |
Schiano Alessio della Formica | |||||
8 | Loffredo Elio | Muscino | 5 | 3 | 9 |
8 | Coccoluto Maurizio | Cucchione | 3 | 3 | 9 |
8 | Giovani Michele | Cicche | 14 | 6 | 9 |
8 | Pari Dino | 5 | 3 | New Entry | |
8 | Bausani Alessio | Tuffetto | 5 | 3 | New Entry |
4 | Castriconi Salvatore | Toretto | 16 | 8 | 4 |
4 | Loffredo Giuseppe | Peppe | 4 | 4 | 4 |
4 | Loffredo Carlo | Tarzan | 5 | 4 | 4 |
3 | Della Monaca Bruno | Pirunzolo | 3 | 3 | 3 |
3 | Costaglione Mario | Motorista | 2 | 2 | 2 |
2 | Costanzo Tommaso | Spalletta | 3 | 3 | 2 |
1 | Ballerano Pietro | Patatucco | 4 | 3 | 1 |
Ciao amici,
pensavate e tanti speravate di esservi liberati di me, di noi? Non è così! Lo so che questa classifica è un pò scomoda. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Non ci crederete ma, dopo ogni aggiornamento la redazione è subissata da messaggi che chiedono spiegazioni del perchè quello è davanti a me che ho vinto più palii di lui? E’ la competizione bellezza e siccome i giudici siamo noi la classifica la facciamo a modo nostro, anche perché siamo sicuri di essere nel giusto. In questi dodici anni e dieci edizioni in cui non ci siamo sentiti abbiamo vinto tre palii di cui due, al momento, consecutivi. Questo significa che siamo in attesa di qualcosa di finalmente grosso che manca dal molo ben 66 anni quando, nel 1957 vincemmo per la quarta volta consecutiva. In precedenza ci era già successo nel 1947 ma da allora nisba. Da allora ci abbiamo provato altre quattro volte ma non ci siamo mai andati neanche vicini in quanto, l’anno più importante ci siamo sempre cacati in mano. Se si guarda la classifica si può notare, come ha gia scritto il direttore, che le prime sette posizioni sono tutte occupate da vogatori di quei fantastici anni. Ciò significa che, facendo tutti gli scongiuri del caso c’è la possibilità di trovarsi davanti ad una nuova alba che potrebbe stravolgere la classifica.
Iniziamo a commentare le new entry. Alla 57esima posizione troviamo Perillo Leonardo che al quarto tentativo riesce a vincere il palio del 2019 come quarto reme. La sua posizione potrebbe cambiare in positivo nel caso di un evento straordinario.
Al 36mo posto entrano Costanzo Fabrizio e Giovani Claudio i quali hanno disputato tre palii vincendo anche loro nel 2017. Alla 15ma posizione troviamo Russo Gianmarco con due vittorie su tre, 2017 e 2022, che gli permettono di superare in classifica cotanto padre. Insieme a lui, il vecchio e il bambino, ovvero Landini Alessandro e Benedetti Lorenzo, vincitori delle ultime edizioni. Due forze della natura.
Ormai vicinissimi al podio Pari Dino e Bausani Alessio con tre vittorie su cinque partecipazioni e con la piena intenzione di non fermarsi proprio sul più bello.
Non ci resta che aspettare e, quando incontriamo chi sappiamo noi, recitare :
Aglio, fravaglio,
fattura canun quaglio,
corna e bicorna,
capa r’alice
e capa r’aglio
Senza dimenticare tre sputacchielle e tre gesti di corna fatti con entrambe le mani rivolte all’ingiù.
Gianni